Relax
Date | Heure | Utilisateur | Temps | Allure |
---|---|---|---|---|
19/03/2008 | 18:15:00 | Anonyme | 23'18 | 4'47 |
13/06/2008 | 17:00:00 | Anonyme | 23'54 | 4'55 |
23/09/2008 | 18:15:00 | Anonyme | 24'45 | 5'05 |
13/05/2008 | 18:15:00 | Anonyme | 25'37 | 5'16 |
22/05/2008 | 18:15:00 | Anonyme | 25'51 | 5'19 |
19/11/2007 | 18:30:00 | Anonyme | 26'00 | 5'21 |
11/12/2007 | 18:15:00 | Anonyme | 26'23 | 5'25 |
02/07/2007 | 18:30:00 | Anonyme | 26'32 | 5'27 |
18/07/2007 | 18:30:00 | Anonyme | 26'59 | 5'33 |
22/11/2007 | 18:35:00 | Anonyme | 27'00 | 5'33 |
27/02/2008 | 17:20:00 | Anonyme | 27'00 | 5'33 |
07/06/2007 | 18:30:00 | Anonyme | 27'04 | 5'34 |
26/03/2008 | 18:15:00 | Anonyme | 27'14 | 5'36 |
13/06/2007 | 18:15:00 | Anonyme | 27'28 | 5'39 |
12/03/2008 | 18:15:00 | Anonyme | 27'30 | 5'39 |
15/11/2007 | 18:15:00 | Anonyme | 27'40 | 5'41 |
08/11/2007 | 18:30:00 | Anonyme | 27'59 | 5'45 |
23/09/2007 | 18:00:00 | Anonyme | 28'15 | 5'48 |
30/06/2008 | 18:30:00 | Anonyme | 28'18 | 5'49 |
04/06/2007 | 18:20:00 | Anonyme | 28'29 | 5'51 |
17/05/2008 | 10:30:00 | Anonyme | 28'31 | 5'52 |
04/05/2007 | 17:30:00 | Anonyme | 28'53 | 5'56 |
19/04/2007 | 18:30:00 | Anonyme | 29'00 | 5'58 |
06/03/2008 | 18:15:00 | Anonyme | 29'00 | 5'58 |
06/11/2007 | 18:25:00 | Anonyme | 29'13 | 6'00 |
11/05/2007 | 17:15:00 | Anonyme | 29'14 | 6'01 |
17/09/2007 | 18:20:00 | Anonyme | 30'00 | 6'10 |
19/09/2007 | 18:30:00 | Anonyme | 30'00 | 6'10 |
27/01/2008 | 17:10:00 | Anonyme | 30'00 | 6'10 |
16/08/2007 | 18:00:00 | Anonyme | 30'02 | 6'11 |
12/05/2008 | 10:30:00 | Anonyme | 30'12 | 6'13 |
08/01/2008 | 18:15:00 | Anonyme | 32'27 | 6'40 |
21/06/2007 | 18:15:00 | Anonyme | 34'10 | 7'02 |
21/05/2007 | 18:00:00 | Anonyme | 34'59 | 7'12 |
30/10/2007 | 18:00:00 | Anonyme | 35'00 | 7'12 |
Prochaines courses
Derniers parcours ajoutés
Nancy canal 9km |
Nancy Croix du Jard |
27 km |
E vélo journée sauternes |
1 |
Ballades Balisées 6 et 5 |
nom parcours par défaut |
Week end Douarnenez |