parc en 8
Date | Heure | Utilisateur | Temps | Allure |
---|---|---|---|---|
23/08/2010 | 17:45:00 | Anonyme | 11'54 | 5'30 |
01/12/2009 | 12:55:00 | Anonyme | 12'08 | 5'37 |
22/09/2009 | 12:00:00 | Anonyme | 12'38 | 5'51 |
21/01/2010 | 12:00:00 | Anonyme | 25'15 | 5'50 |
18/03/2010 | 12:00:00 | Anonyme | 25'20 | 5'52 |
14/01/2010 | 12:00:00 | Anonyme | 26'07 | 6'02 |
03/03/2010 | 12:00:00 | Anonyme | 26'50 | 6'12 |
05/02/2010 | 12:00:00 | Anonyme | 28'12 | 6'31 |
27/05/2010 | 18:00:00 | Anonyme | 29'01 | 6'43 |
08/12/2009 | 12:00:00 | Anonyme | 37'03 | 5'43 |
31/07/2010 | 16:00:00 | Anonyme | 37'11 | 5'44 |
24/06/2009 | 12:00:00 | Anonyme | 37'14 | 5'44 |
09/09/2009 | 12:00:00 | Anonyme | 37'17 | 5'45 |
02/04/2009 | 12:00:00 | Anonyme | 37'28 | 5'47 |
22/11/2010 | 12:00:00 | Anonyme | 37'31 | 5'47 |
21/12/2010 | 15:00:00 | Anonyme | 37'35 | 5'48 |
27/05/2010 | 12:00:00 | Anonyme | 37'42 | 5'49 |
09/06/2009 | 12:00:00 | Anonyme | 37'55 | 5'51 |
20/01/2010 | 12:00:00 | Anonyme | 38'01 | 5'52 |
08/06/2010 | 12:00:00 | Anonyme | 38'01 | 5'52 |
25/06/2009 | 12:00:00 | Anonyme | 38'02 | 5'52 |
23/12/2009 | 12:00:00 | Anonyme | 38'20 | 5'55 |
05/01/2010 | 12:00:00 | Anonyme | 38'33 | 5'57 |
02/06/2010 | 12:00:00 | Anonyme | 38'41 | 5'58 |
19/01/2010 | 18:00:00 | Anonyme | 38'51 | 5'59 |
28/07/2010 | 12:00:00 | Anonyme | 39'14 | 6'03 |
17/11/2010 | 12:00:00 | Anonyme | 39'18 | 6'04 |
07/06/2010 | 10:00:00 | Anonyme | 39'41 | 6'07 |
15/12/2009 | 18:00:00 | Anonyme | 39'44 | 6'08 |
01/06/2010 | 12:00:00 | Anonyme | 39'54 | 6'09 |
25/09/2010 | 15:00:00 | Anonyme | 40'00 | 6'10 |
26/05/2010 | 12:00:00 | Anonyme | 40'01 | 6'10 |
10/11/2009 | 12:00:00 | Anonyme | 40'10 | 6'12 |
02/12/2010 | 18:00:00 | Anonyme | 40'10 | 6'12 |
04/02/2010 | 18:00:00 | Anonyme | 40'12 | 6'12 |
26/04/2010 | 11:00:00 | Anonyme | 40'12 | 6'12 |
16/12/2010 | 11:00:00 | Anonyme | 40'13 | 6'12 |
16/06/2010 | 15:00:00 | Anonyme | 40'14 | 6'12 |
19/11/2009 | 12:00:00 | Anonyme | 40'15 | 6'12 |
29/05/2010 | 11:00:00 | Anonyme | 40'19 | 6'13 |
21/04/2009 | 12:00:00 | Anonyme | 40'25 | 6'14 |
03/06/2010 | 12:00:00 | Anonyme | 40'30 | 6'15 |
14/09/2010 | 12:00:00 | Anonyme | 40'38 | 6'16 |
19/12/2009 | 17:00:00 | Anonyme | 40'55 | 6'18 |
11/06/2009 | 12:00:00 | Anonyme | 41'02 | 6'20 |
15/06/2010 | 12:00:00 | Anonyme | 41'14 | 6'21 |
25/06/2010 | 12:00:00 | Anonyme | 41'14 | 6'21 |
09/12/2010 | 18:00:00 | Anonyme | 41'22 | 6'23 |
19/06/2010 | 15:00:00 | Anonyme | 41'25 | 6'23 |
09/01/2010 | 15:00:00 | Anonyme | 41'44 | 6'26 |
30/07/2010 | 12:00:00 | Anonyme | 42'08 | 6'30 |
03/08/2010 | 18:00:00 | Anonyme | 42'10 | 6'30 |
24/11/2009 | 16:00:00 | Anonyme | 42'13 | 6'31 |
17/06/2010 | 18:00:00 | Anonyme | 42'14 | 6'31 |
23/08/2010 | 17:00:00 | Anonyme | 42'25 | 6'32 |
26/11/2009 | 18:00:00 | Anonyme | 43'11 | 6'39 |
26/09/2010 | 10:30:00 | Anonyme | 47'07 | 5'27 |
01/09/2010 | 12:00:00 | Anonyme | 48'12 | 5'34 |
06/02/2009 | 12:00:00 | Anonyme | 48'53 | 5'39 |
07/10/2009 | 12:00:00 | Anonyme | 49'41 | 5'45 |
11/03/2009 | 12:00:00 | Anonyme | 49'55 | 5'46 |
23/07/2009 | 12:00:00 | Anonyme | 49'57 | 5'46 |
12/02/2009 | 12:00:00 | Anonyme | 50'15 | 5'49 |
22/06/2010 | 12:00:00 | Anonyme | 50'46 | 5'52 |
20/10/2010 | 11:00:00 | Anonyme | 50'47 | 5'52 |
05/05/2009 | 17:30:00 | Anonyme | 51'04 | 5'54 |
29/10/2009 | 12:00:00 | Anonyme | 51'12 | 5'55 |
14/08/2010 | 15:00:00 | Anonyme | 51'12 | 5'55 |
11/09/2010 | 14:30:00 | Anonyme | 51'15 | 5'56 |
27/07/2010 | 12:00:00 | Anonyme | 51'16 | 5'56 |
29/04/2009 | 12:00:00 | Anonyme | 51'32 | 5'57 |
07/03/2009 | 15:00:00 | Anonyme | 51'36 | 5'58 |
05/08/2010 | 12:00:00 | Anonyme | 51'51 | 6'00 |
28/04/2009 | 12:00:00 | Anonyme | 51'59 | 6'01 |
10/08/2010 | 12:00:00 | Anonyme | 51'59 | 6'01 |
06/12/2010 | 11:00:00 | Anonyme | 52'01 | 6'01 |
13/06/2010 | 10:00:00 | Anonyme | 52'12 | 6'02 |
19/09/2010 | 11:00:00 | Anonyme | 52'12 | 6'02 |
16/10/2009 | 12:00:00 | Anonyme | 52'18 | 6'03 |
28/10/2010 | 12:00:00 | Anonyme | 52'22 | 6'03 |
10/08/2010 | 18:00:00 | Anonyme | 52'46 | 6'06 |
27/10/2009 | 12:00:00 | Anonyme | 52'48 | 6'06 |
13/08/2010 | 12:00:00 | Anonyme | 52'53 | 6'07 |
11/08/2010 | 11:45:00 | Anonyme | 52'56 | 6'07 |
23/02/2010 | 12:00:00 | Anonyme | 53'09 | 6'09 |
21/06/2010 | 15:30:00 | Anonyme | 53'11 | 6'09 |
25/08/2010 | 18:00:00 | Anonyme | 53'11 | 6'09 |
02/09/2010 | 18:00:00 | Anonyme | 53'11 | 6'09 |
09/11/2009 | 15:00:00 | Anonyme | 53'12 | 6'09 |
17/08/2010 | 16:00:00 | Anonyme | 53'12 | 6'09 |
10/06/2009 | 12:00:00 | Anonyme | 53'15 | 6'09 |
09/07/2009 | 12:00:00 | Anonyme | 53'16 | 6'10 |
26/05/2009 | 16:30:00 | Anonyme | 53'17 | 6'10 |
18/07/2009 | 11:00:00 | Anonyme | 53'18 | 6'10 |
02/08/2010 | 18:00:00 | Anonyme | 53'18 | 6'10 |
10/01/2010 | 10:00:00 | Anonyme | 53'25 | 6'11 |
24/12/2010 | 15:00:00 | Anonyme | 53'35 | 6'12 |
17/11/2009 | 12:00:00 | Anonyme | 53'36 | 6'12 |
29/04/2010 | 12:00:00 | Anonyme | 53'38 | 6'12 |
04/05/2010 | 12:00:00 | Anonyme | 53'52 | 6'14 |
16/01/2010 | 10:00:00 | Anonyme | 54'07 | 6'15 |
27/03/2009 | 15:00:00 | Anonyme | 54'12 | 6'16 |
05/09/2010 | 10:00:00 | Anonyme | 54'12 | 6'16 |
05/09/2009 | 11:00:00 | Anonyme | 54'14 | 6'16 |
01/12/2009 | 12:00:00 | Anonyme | 54'17 | 6'17 |
24/11/2010 | 15:00:00 | Anonyme | 54'25 | 6'18 |
12/05/2009 | 15:00:00 | Anonyme | 54'27 | 6'18 |
07/09/2009 | 11:00:00 | Anonyme | 54'38 | 6'19 |
28/11/2009 | 16:00:00 | Anonyme | 54'38 | 6'19 |
20/12/2010 | 10:30:00 | Anonyme | 54'38 | 6'19 |
27/06/2009 | 16:00:00 | Anonyme | 54'39 | 6'19 |
24/10/2009 | 10:00:00 | Anonyme | 54'40 | 6'19 |
12/10/2009 | 16:00:00 | Anonyme | 54'50 | 6'20 |
29/04/2010 | 18:00:00 | Anonyme | 54'56 | 6'21 |
16/07/2009 | 19:00:00 | Anonyme | 55'00 | 6'22 |
07/01/2010 | 18:00:00 | Anonyme | 55'02 | 6'22 |
25/05/2009 | 12:00:00 | Anonyme | 55'12 | 6'23 |
13/07/2009 | 15:00:00 | Anonyme | 55'12 | 6'23 |
13/06/2010 | 10:00:00 | Anonyme | 55'26 | 6'25 |
30/05/2010 | 14:00:00 | Anonyme | 55'28 | 6'25 |
20/07/2009 | 17:00:00 | Anonyme | 55'36 | 6'26 |
09/12/2009 | 11:00:00 | Anonyme | 55'37 | 6'26 |
17/12/2009 | 18:00:00 | Anonyme | 55'39 | 6'26 |
13/12/2009 | 11:00:00 | Anonyme | 55'40 | 6'26 |
26/01/2010 | 12:00:00 | Anonyme | 55'40 | 6'26 |
15/11/2009 | 10:00:00 | Anonyme | 55'41 | 6'26 |
14/12/2009 | 15:00:00 | Anonyme | 56'11 | 6'30 |
23/04/2009 | 12:00:00 | Anonyme | 56'12 | 6'30 |
04/06/2009 | 18:00:00 | Anonyme | 56'42 | 6'33 |
07/07/2009 | 18:00:00 | Anonyme | 58'12 | 6'44 |
11/12/2010 | 15:00:00 | Anonyme | 1h00'00 | 5'33 |
15/06/2009 | 11:00:00 | Anonyme | 1h00'12 | 6'58 |
05/03/2009 | 12:00:00 | Anonyme | 1h02'32 | 5'47 |
07/09/2010 | 18:00:00 | Anonyme | 1h05'10 | 6'02 |
08/05/2010 | 15:00:00 | Anonyme | 1h08'12 | 6'19 |
04/08/2010 | 12:00:00 | Anonyme | 1h18'54 | 6'05 |
Prochaines courses
Derniers parcours ajoutés
Nancy canal 9km |
Nancy Croix du Jard |
27 km |
E vélo journée sauternes |
1 |
Ballades Balisées 6 et 5 |
nom parcours par défaut |
Week end Douarnenez |