paecours entrainement à la maison
Date | Heure | Utilisateur | Temps | Allure |
---|---|---|---|---|
14/03/2008 | 14:00:00 | Anonyme | 54'21 | 4'50 |
27/01/2008 | 16:00:00 | Anonyme | 55'07 | 4'54 |
13/04/2008 | 11:30:00 | Anonyme | 56'02 | 4'59 |
20/04/2008 | 17:00:00 | Anonyme | 56'10 | 5'00 |
20/04/2008 | 17:00:00 | Anonyme | 56'10 | 5'00 |
20/05/2008 | 18:10:00 | Anonyme | 56'17 | 5'00 |
12/02/2008 | 17:30:00 | Anonyme | 56'21 | 5'01 |
01/07/2008 | 20:20:00 | Anonyme | 56'51 | 5'03 |
13/04/2008 | 11:00:00 | Anonyme | 56'54 | 5'03 |
22/04/2008 | 17:00:00 | Anonyme | 57'53 | 5'09 |
18/01/2008 | 11:00:00 | Anonyme | 58'11 | 5'10 |
25/04/2009 | 11:01:00 | Anonyme | 58'59 | 5'15 |
04/02/2008 | 15:00:00 | Anonyme | 59'00 | 5'15 |
04/07/2008 | 18:00:00 | Anonyme | 59'12 | 5'16 |
24/02/2008 | 11:00:00 | Anonyme | 59'44 | 5'19 |
18/04/2008 | 08:40:00 | Anonyme | 59'47 | 5'19 |
18/04/2008 | 08:40:00 | Anonyme | 59'47 | 5'19 |
25/01/2008 | 16:30:00 | Anonyme | 1h00'00 | 5'20 |
04/04/2008 | 17:00:00 | Anonyme | 1h00'00 | 5'20 |
18/06/2008 | 15:30:00 | Anonyme | 1h00'00 | 5'20 |
29/11/2008 | 17:00:00 | Anonyme | 1h00'00 | 5'20 |
13/09/2008 | 11:00:00 | Anonyme | 1h00'01 | 5'20 |
24/04/2009 | 18:00:00 | Anonyme | 1h00'11 | 5'21 |
08/02/2008 | 14:00:00 | Anonyme | 1h00'13 | 5'21 |
10/03/2008 | 17:05:00 | Anonyme | 1h00'48 | 5'24 |
12/12/2008 | 15:30:00 | Anonyme | 1h00'58 | 5'25 |
04/10/2008 | 17:30:00 | Anonyme | 1h01'00 | 5'25 |
04/04/2009 | 11:15:00 | Anonyme | 1h01'00 | 5'25 |
07/07/2008 | 19:45:00 | Anonyme | 1h01'05 | 5'26 |
21/05/2008 | 21:00:00 | Anonyme | 1h01'48 | 5'30 |
31/05/2008 | 17:45:00 | Anonyme | 1h01'48 | 5'30 |
02/05/2008 | 16:00:00 | Anonyme | 1h02'00 | 5'31 |
02/05/2008 | 16:00:00 | Anonyme | 1h02'00 | 5'31 |
19/05/2008 | 20:00:00 | Anonyme | 1h02'00 | 5'31 |
20/12/2008 | 14:30:00 | Anonyme | 1h02'30 | 5'33 |
23/05/2008 | 18:00:00 | Anonyme | 1h02'52 | 5'35 |
10/05/2008 | 20:30:00 | Anonyme | 1h03'00 | 5'36 |
10/05/2008 | 20:30:00 | Anonyme | 1h03'00 | 5'36 |
08/06/2008 | 10:30:00 | Anonyme | 1h03'00 | 5'36 |
Prochaines courses
Derniers parcours ajoutés
Nancy canal 9km |
Nancy Croix du Jard |
27 km |
E vélo journée sauternes |
1 |
Ballades Balisées 6 et 5 |
nom parcours par défaut |
Week end Douarnenez |