Maison-Bureau
Date | Heure | Utilisateur | Temps | Allure |
---|---|---|---|---|
22/09/2010 | 12:00:00 | Anonyme | 40'28 | 5'46 |
27/08/2010 | 12:00:00 | Anonyme | 42'32 | 6'03 |
31/08/2010 | 08:15:00 | Anonyme | 42'55 | 6'07 |
20/08/2010 | 12:00:00 | Anonyme | 43'03 | 6'08 |
27/08/2010 | 08:30:00 | Anonyme | 43'09 | 6'09 |
26/08/2010 | 00:07:30 | Anonyme | 43'14 | 6'09 |
22/10/2010 | 12:00:00 | Anonyme | 44'03 | 6'16 |
18/11/2010 | 18:00:00 | Anonyme | 44'11 | 6'17 |
06/08/2010 | 16:30:00 | Anonyme | 44'32 | 6'20 |
12/08/2010 | 08:30:00 | Anonyme | 44'38 | 6'21 |
06/08/2010 | 08:30:00 | Anonyme | 44'42 | 6'22 |
19/10/2010 | 17:00:00 | Anonyme | 45'01 | 6'24 |
20/08/2010 | 08:15:00 | Anonyme | 45'03 | 6'25 |
Prochaines courses
Derniers parcours ajoutés
Nancy canal 9km |
Nancy Croix du Jard |
27 km |
E vélo journée sauternes |
1 |
Ballades Balisées 6 et 5 |
nom parcours par défaut |
Week end Douarnenez |