Etats Unis - Parilly (2 tours)
Date | Heure | Utilisateur | Temps | Allure |
---|---|---|---|---|
22/02/2008 | 19:30:00 | Anonyme | 1h30'00 | 5'29 |
07/03/2008 | 18:30:18 | Anonyme | 1h33'00 | 5'40 |
09/03/2008 | 10:27:00 | Anonyme | 1h36'47 | 5'53 |
24/02/2008 | 10:18:00 | Anonyme | 1h40'30 | 6'07 |
11/11/2007 | 09:30:00 | Anonyme | 1h49'49 | 6'41 |
17/02/2008 | 17:30:00 | Anonyme | 1h50'00 | 6'42 |
04/11/2007 | 10:30:00 | Anonyme | 1h50'32 | 6'44 |
Prochaines courses
Derniers parcours ajoutés
Nancy canal 9km |
Nancy Croix du Jard |
27 km |
E vélo journée sauternes |
1 |
Ballades Balisées 6 et 5 |
nom parcours par défaut |
Week end Douarnenez |