Bso
Date | Heure | Utilisateur | Temps | Allure |
---|---|---|---|---|
23/11/2011 | 12:50:00 | Anonyme | 37'20 | 4'29 |
27/05/2009 | 12:40:00 | Anonyme | 37'33 | 4'30 |
14/12/2009 | 12:35:00 | Anonyme | 37'43 | 4'32 |
11/06/2009 | 12:45:00 | Anonyme | 37'48 | 4'32 |
27/04/2009 | 12:30:00 | Anonyme | 37'50 | 4'32 |
25/11/2013 | 12:52:00 | Anonyme | 37'51 | 4'33 |
14/11/2011 | 12:30:00 | Anonyme | 37'56 | 4'33 |
16/04/2009 | 12:30:00 | Anonyme | 37'57 | 4'33 |
06/11/2009 | 12:30:00 | Anonyme | 37'58 | 4'33 |
24/10/2011 | 12:50:00 | Anonyme | 38'15 | 4'35 |
13/10/2009 | 12:25:00 | Anonyme | 38'22 | 4'36 |
03/06/2009 | 12:20:00 | Anonyme | 38'23 | 4'36 |
02/12/2011 | 12:45:00 | Anonyme | 38'23 | 4'36 |
18/12/2013 | 12:45:00 | Anonyme | 38'25 | 4'37 |
11/10/2011 | 12:50:00 | Anonyme | 38'27 | 4'37 |
01/12/2009 | 12:47:00 | Anonyme | 38'29 | 4'37 |
28/10/2009 | 12:35:00 | Anonyme | 38'42 | 4'39 |
20/09/2011 | 12:40:00 | Anonyme | 38'42 | 4'39 |
26/01/2012 | 12:50:00 | Anonyme | 38'42 | 4'39 |
07/10/2011 | 12:40:00 | Anonyme | 38'43 | 4'39 |
23/04/2009 | 12:30:00 | Anonyme | 38'44 | 4'39 |
02/12/2013 | 12:40:00 | Anonyme | 38'47 | 4'39 |
17/07/2009 | 12:25:00 | Anonyme | 38'48 | 4'39 |
17/01/2012 | 12:35:00 | Anonyme | 38'52 | 4'40 |
07/05/2009 | 12:25:00 | Anonyme | 38'56 | 4'40 |
17/09/2013 | 12:40:00 | Anonyme | 38'58 | 4'41 |
02/10/2009 | 12:20:00 | Anonyme | 39'13 | 4'42 |
18/10/2013 | 12:40:00 | Anonyme | 39'20 | 4'43 |
10/12/2012 | 12:35:00 | Anonyme | 39'21 | 4'43 |
06/04/2009 | 12:20:00 | Anonyme | 39'22 | 4'43 |
08/10/2009 | 12:25:00 | Anonyme | 39'26 | 4'44 |
22/05/2013 | 12:40:00 | Anonyme | 39'27 | 4'44 |
08/08/2011 | 12:40:00 | Anonyme | 39'28 | 4'44 |
27/11/2009 | 12:25:00 | Anonyme | 39'31 | 4'45 |
22/07/2009 | 12:25:00 | Anonyme | 39'32 | 4'45 |
21/03/2013 | 12:55:00 | Anonyme | 39'34 | 4'45 |
29/06/2011 | 12:30:00 | Anonyme | 39'37 | 4'45 |
28/09/2009 | 12:25:00 | Anonyme | 39'38 | 4'45 |
04/11/2013 | 12:40:00 | Anonyme | 39'41 | 4'46 |
18/09/2009 | 12:20:00 | Anonyme | 39'43 | 4'46 |
25/07/2011 | 12:40:00 | Anonyme | 39'44 | 4'46 |
28/10/2013 | 12:45:00 | Anonyme | 39'46 | 4'46 |
06/09/2011 | 12:40:00 | Anonyme | 39'47 | 4'46 |
07/09/2009 | 12:30:00 | Anonyme | 39'50 | 4'47 |
26/04/2013 | 12:40:00 | Anonyme | 39'50 | 4'47 |
01/03/2013 | 12:40:00 | Anonyme | 39'52 | 4'47 |
21/10/2013 | 12:40:00 | Anonyme | 39'55 | 4'47 |
11/09/2009 | 12:20:00 | Anonyme | 39'59 | 4'48 |
03/09/2013 | 12:30:00 | Anonyme | 40'19 | 4'50 |
08/06/2011 | 12:37:00 | Anonyme | 40'21 | 4'51 |
20/11/2013 | 12:40:00 | Anonyme | 40'23 | 4'51 |
21/07/2011 | 12:44:00 | Anonyme | 40'36 | 4'52 |
11/10/2012 | 12:45:00 | Anonyme | 40'37 | 4'52 |
13/05/2011 | 12:25:00 | Anonyme | 40'40 | 4'53 |
01/08/2011 | 12:40:00 | Anonyme | 40'43 | 4'53 |
23/10/2012 | 12:35:00 | Anonyme | 40'48 | 4'54 |
20/11/2012 | 12:45:00 | Anonyme | 40'49 | 4'54 |
06/06/2013 | 12:40:00 | Anonyme | 40'50 | 4'54 |
23/09/2013 | 12:55:00 | Anonyme | 40'51 | 4'54 |
07/08/2013 | 13:15:00 | Anonyme | 40'53 | 4'54 |
31/07/2012 | 12:45:00 | Anonyme | 41'22 | 4'58 |
14/04/2011 | 12:30:00 | Anonyme | 41'36 | 5'00 |
23/12/2009 | 12:31:00 | Anonyme | 41'37 | 5'00 |
Prochaines courses
Derniers parcours ajoutés
Nancy canal 9km |
Nancy Croix du Jard |
27 km |
E vélo journée sauternes |
1 |
Ballades Balisées 6 et 5 |
nom parcours par défaut |
Week end Douarnenez |