Bien Etre
Date | Heure | Utilisateur | Temps | Allure |
---|---|---|---|---|
04/06/2009 | 05:45:00 | Anonyme | 1h13'00 | 4'42 |
23/05/2009 | 06:30:00 | Anonyme | 1h13'05 | 4'42 |
24/06/2009 | 05:45:00 | Anonyme | 1h15'00 | 4'49 |
17/07/2009 | 05:45:00 | Anonyme | 1h15'00 | 4'49 |
11/08/2009 | 06:15:00 | Anonyme | 1h15'20 | 4'51 |
30/05/2009 | 07:10:00 | Anonyme | 1h15'23 | 4'51 |
21/07/2009 | 06:30:00 | Anonyme | 1h15'38 | 4'52 |
31/07/2009 | 06:45:00 | Anonyme | 1h16'00 | 4'53 |
25/07/2009 | 07:00:00 | Anonyme | 1h16'24 | 4'55 |
07/05/2009 | 06:15:00 | Anonyme | 1h17'32 | 4'59 |
29/07/2009 | 06:16:00 | Anonyme | 1h17'38 | 5'00 |
27/07/2009 | 05:45:00 | Anonyme | 1h19'20 | 5'06 |
24/03/2009 | 17:15:00 | Anonyme | 1h20'00 | 5'09 |
26/03/2009 | 06:30:00 | Anonyme | 1h20'00 | 5'09 |
11/04/2009 | 07:00:00 | Anonyme | 1h20'00 | 5'09 |
13/04/2009 | 07:40:00 | Anonyme | 1h20'00 | 5'09 |
15/04/2009 | 06:25:00 | Anonyme | 1h20'00 | 5'09 |
23/04/2009 | 06:20:00 | Anonyme | 1h20'00 | 5'09 |
25/04/2009 | 07:30:00 | Anonyme | 1h20'00 | 5'09 |
27/04/2009 | 06:20:00 | Anonyme | 1h20'00 | 5'09 |
05/05/2009 | 06:15:00 | Anonyme | 1h20'00 | 5'09 |
28/05/2009 | 06:00:00 | Anonyme | 1h20'32 | 5'11 |
15/07/2009 | 05:45:00 | Anonyme | 1h20'32 | 5'11 |
07/07/2009 | 05:45:00 | Anonyme | 1h22'35 | 5'19 |
03/07/2009 | 05:45:00 | Anonyme | 1h23'12 | 5'21 |
01/07/2009 | 05:35:00 | Anonyme | 1h23'30 | 5'22 |
16/03/2009 | 17:10:00 | Anonyme | 1h24'00 | 5'24 |
06/03/2009 | 17:10:00 | Anonyme | 1h25'00 | 5'28 |
18/03/2009 | 16:10:00 | Anonyme | 1h25'00 | 5'28 |
20/03/2009 | 17:10:00 | Anonyme | 1h25'00 | 5'28 |
28/03/2009 | 07:15:00 | Anonyme | 1h25'00 | 5'28 |
30/03/2009 | 17:15:00 | Anonyme | 1h25'00 | 5'28 |
17/04/2009 | 06:30:00 | Anonyme | 1h25'00 | 5'28 |
18/02/2009 | 07:10:00 | Anonyme | 1h26'00 | 5'32 |
24/02/2009 | 17:12:00 | Anonyme | 1h26'00 | 5'32 |
03/04/2009 | 17:30:00 | Anonyme | 1h28'00 | 5'40 |
16/02/2009 | 07:15:00 | Anonyme | 1h28'00 | 5'40 |
21/02/2009 | 07:20:00 | Anonyme | 1h28'00 | 5'40 |
26/02/2009 | 17:31:00 | Anonyme | 1h28'00 | 5'40 |
28/02/2009 | 08:08:00 | Anonyme | 1h28'00 | 5'40 |
02/02/2009 | 17:15:00 | Anonyme | 1h30'00 | 5'47 |
04/02/2009 | 17:15:00 | Anonyme | 1h30'00 | 5'47 |
05/02/2009 | 17:15:00 | Anonyme | 1h30'00 | 5'47 |
07/02/2009 | 07:15:00 | Anonyme | 1h30'00 | 5'47 |
09/02/2009 | 17:15:00 | Anonyme | 1h30'00 | 5'47 |
12/02/2009 | 17:15:00 | Anonyme | 1h30'00 | 5'47 |
14/02/2009 | 07:15:00 | Anonyme | 1h30'00 | 5'47 |
02/03/2009 | 17:05:00 | Anonyme | 1h30'00 | 5'47 |
09/04/2009 | 17:30:00 | Anonyme | 1h30'00 | 5'47 |
Prochaines courses
Derniers parcours ajoutés
Nancy canal 9km |
Nancy Croix du Jard |
27 km |
E vélo journée sauternes |
1 |
Ballades Balisées 6 et 5 |
nom parcours par défaut |
Week end Douarnenez |