5700m
Date | Heure | Utilisateur | Temps | Allure |
---|---|---|---|---|
02/06/2009 | 08:30:00 | Anonyme | 29'00 | 5'06 |
27/10/2009 | 17:00:00 | Anonyme | 50'00 | 4'24 |
11/10/2009 | 18:30:00 | Anonyme | 52'45 | 4'38 |
28/09/2009 | 06:30:00 | Anonyme | 52'50 | 4'38 |
18/08/2009 | 07:00:00 | Anonyme | 53'50 | 4'44 |
16/07/2009 | 06:00:00 | Anonyme | 54'17 | 4'46 |
14/07/2009 | 06:00:00 | Anonyme | 55'30 | 4'53 |
24/07/2009 | 06:00:00 | Anonyme | 55'30 | 4'53 |
08/10/2009 | 06:30:00 | Anonyme | 55'40 | 4'53 |
08/10/2009 | 06:30:00 | Anonyme | 55'40 | 4'53 |
25/06/2009 | 06:00:00 | Anonyme | 56'00 | 4'55 |
01/07/2009 | 06:00:00 | Anonyme | 58'00 | 5'06 |
03/07/2009 | 06:00:00 | Anonyme | 58'00 | 5'06 |
23/06/2009 | 06:00:00 | Anonyme | 58'24 | 5'08 |
16/06/2009 | 06:00:00 | Anonyme | 58'45 | 5'10 |
04/06/2009 | 09:00:00 | Anonyme | 1h00'00 | 5'16 |
21/07/2009 | 06:00:00 | Anonyme | 1h25'00 | 4'59 |
18/06/2009 | 06:00:00 | Anonyme | 1h27'00 | 5'06 |
Prochaines courses
Derniers parcours ajoutés
Nancy canal 9km |
Nancy Croix du Jard |
27 km |
E vélo journée sauternes |
1 |
Ballades Balisées 6 et 5 |
nom parcours par défaut |
Week end Douarnenez |