19.2bis
Date | Heure | Utilisateur | Temps | Allure |
---|---|---|---|---|
23/07/2009 | 18:00:00 | Anonyme | 50'18 | 6'07 |
15/09/2009 | 16:00:00 | Anonyme | 50'20 | 6'08 |
03/09/2009 | 18:00:00 | Anonyme | 50'25 | 6'08 |
22/10/2009 | 18:00:00 | Anonyme | 52'08 | 6'21 |
20/02/2008 | 22:00:00 | Anonyme | 54'56 | 6'41 |
20/02/2008 | 06:00:00 | Anonyme | 55'47 | 6'47 |
29/07/2008 | 18:00:00 | Anonyme | 59'08 | 7'12 |
21/02/2008 | 18:00:00 | Anonyme | 59'58 | 7'18 |
19/02/2008 | 18:00:00 | Anonyme | 1h00'11 | 7'20 |
24/07/2008 | 18:00:00 | Anonyme | 1h10'00 | 8'31 |
Prochaines courses
Derniers parcours ajoutés
Nancy canal 9km |
Nancy Croix du Jard |
27 km |
E vélo journée sauternes |
1 |
Ballades Balisées 6 et 5 |
nom parcours par défaut |
Week end Douarnenez |