08-06
Date | Heure | Utilisateur | Temps | Allure |
---|---|---|---|---|
05/04/2009 | 10:30:00 | Anonyme | 50'00 | 4'54 |
19/07/2009 | 11:10:00 | Anonyme | 50'26 | 4'56 |
17/02/2009 | 12:20:00 | Anonyme | 50'30 | 4'57 |
23/02/2009 | 18:40:00 | Anonyme | 50'30 | 4'57 |
16/04/2009 | 18:30:00 | Anonyme | 50'30 | 4'57 |
25/09/2009 | 12:15:00 | Anonyme | 50'30 | 4'57 |
25/08/2008 | 18:30:00 | Anonyme | 50'35 | 4'57 |
12/09/2009 | 09:40:00 | Anonyme | 51'00 | 5'00 |
28/10/2009 | 12:30:00 | Anonyme | 51'50 | 5'05 |
07/11/2009 | 12:20:00 | Anonyme | 51'50 | 5'05 |
02/09/2008 | 18:30:00 | Anonyme | 52'00 | 5'06 |
19/06/2008 | 12:30:00 | Anonyme | 52'10 | 5'07 |
02/10/2009 | 06:00:00 | Anonyme | 52'16 | 5'07 |
16/07/2009 | 18:30:00 | Anonyme | 52'30 | 5'09 |
21/01/2009 | 18:30:00 | Anonyme | 53'00 | 5'12 |
02/07/2008 | 18:25:00 | Anonyme | 53'10 | 5'12 |
10/03/2009 | 18:30:00 | Anonyme | 53'10 | 5'12 |
02/01/2010 | 10:30:00 | Anonyme | 53'10 | 5'12 |
22/09/2009 | 12:15:00 | Anonyme | 53'15 | 5'13 |
30/12/2008 | 12:20:00 | Anonyme | 53'30 | 5'14 |
03/01/2009 | 12:00:00 | Anonyme | 53'30 | 5'14 |
18/07/2008 | 08:40:00 | Anonyme | 53'40 | 5'15 |
24/08/2009 | 18:30:00 | Anonyme | 53'40 | 5'15 |
07/07/2008 | 18:40:00 | Anonyme | 54'00 | 5'17 |
12/07/2008 | 12:40:00 | Anonyme | 54'00 | 5'17 |
12/07/2009 | 08:00:00 | Anonyme | 54'00 | 5'17 |
17/06/2009 | 18:30:00 | Anonyme | 54'35 | 5'21 |
27/06/2008 | 19:10:00 | Anonyme | 55'00 | 5'23 |
01/10/2008 | 18:30:00 | Anonyme | 55'00 | 5'23 |
26/12/2008 | 10:40:00 | Anonyme | 55'30 | 5'26 |
18/04/2009 | 09:30:00 | Anonyme | 56'00 | 5'29 |
02/09/2008 | 07:00:00 | Anonyme | 56'40 | 5'33 |
08/06/2008 | 11:30:00 | Anonyme | 58'00 | 5'41 |
17/06/2008 | 12:20:00 | Anonyme | 58'00 | 5'41 |
21/06/2008 | 10:30:00 | Anonyme | 58'00 | 5'41 |
24/10/2008 | 12:30:00 | Anonyme | 1h02'00 | 6'04 |
Prochaines courses
Derniers parcours ajoutés
Nancy canal 9km |
Nancy Croix du Jard |
27 km |
E vélo journée sauternes |
1 |
Ballades Balisées 6 et 5 |
nom parcours par défaut |
Week end Douarnenez |